Seçim 2018... Beykoz'da karşılaştırmalı mahalle oranları

  • 0
  • 21870
Seçim 2018... Beykoz'da karşılaştırmalı mahalle oranları
Seçim 2018... Beykoz'da karşılaştırmalı mahalle oranları
Seçim 2018... Beykoz'da karşılaştırmalı mahalle oranları

Beykoz’da 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde Recep Tayyip Erdoğan 55,9, AK Parti ise % 48 oy oranıyla seçimlerin galibi oldu.

Muharrem İnce Beykoz’da 34,5, Meral Akşener 5,7, Selahattin Demirtaş 2,5, Temel Karamollaoğlu ise 1,3’de kaldı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Beykoz

Türkiye Genelinde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bölgesinin 37 mahallesinde yarışı önde bitirdiği Beykoz’da 55,9 oy alarak Türkiye Geneli’nin 3 puan üzerine çıkmayı başardı. Erdoğan Beykoz’da, AK Parti’nin almış olduğu oyun 8 puan üzerine taşındı.

CHP Adayı Muharrem İnce ise Beykoz’da 8 mahallede ipi göğüsleyebildi. Tayyip Erdoğan, en yüksek oyu % 83 ile Kaynarca Mahallesi’nden alırken, Muharrem İnce Beykoz’da en yüksek oyu % 78 ile Acarlar Mahallesi’nden aldı.

Muharrem İnce Beykoz’da 35,50 oy alarak, 25,50 oy alan partisi CHP’nin 10 puan üzerine çıktı.

HDP Adayı Selahattin Demirtaş Beykoz’da aldığı 2,5 oyla hiçbir mahallede % 2’nin üzerine çıkamazken, İYİ Parti Adayı Meral Akşener, 5,7 oy aldığı Beykoz’da en yüksek oyu % 15,51 ile Göllü Mahallesi’nden alabildi.

Beykoz ve Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Recep Tayyip Erdoğan (Beykoz  % 55,9) Türkiye ( % 52,59)

Muharrem İnce ( Beykoz % 34,5) Türkiye ( % 30,64)

Meral Akşener ( Beykoz % 5,7) Türkiye ( % 7,29)

Selahattin Demirtaş ( Beykoz % 2,5) Türkiye ( % 8,40)

Temel Karamollaoğlu ( Beykoz % 1,3)  Türkiye (% 0,89

Doğu Perinçek (Beykoz % 0,20) Türkiye (0,20)

24 Haziran 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Beykoz’da elde edilen bu verilere göre mahallelerde oy dağılımı şöyle oldu:  

MAHALLE ERDOĞAN  İNCE  AKŞENER DEMİRTAŞ K. MOLLAOĞLU PERİNÇEK
ACARLAR 14,49   78,45  4,43 1,73 0,46 0,44
AKBABA     59,86    33,75 4,71 0,81 0,54 0,33
ALİBAHADIR     69,00    21,93 6,24 1,13 1,32 0,38
ANADOLUHİSARI 28,93  63,74  4,09 2,13 0,56 0,56
ANADOLUKAVAĞI    43,88    43,87 9,68 0,93 1,17 0,47
ANADOLUFENERİ    62,47    30,40 4,82 1,47 0,84 0,00
BAKLACI    77,05    14,97 4,75 1,36 1,62 0,26
BOZHANE    54,97    32,16 11,4 0,58 0,88 0,00
ÇAMLIBAHÇE    53,88    33,06 8,04 2,92 1,94 0,17
ÇENGELDERE    76,88    16,12 3,55 2,43 0,87 0,16
ÇİFTLİK    80,93    12,55 3,17 1,85 1,44 0,06
ÇİĞDEM    52,10    41,12 4,38 0,88 1,31 0,22
ÇUBUKLU    60,15    31,01 6,17 0,89 1,62 0,16
CUMHURİYET    75,14    18,19 4,44 0,89 0,40 0,24
DERESEKİ    65,44    29,73 3,79 0,38 0,47 0,19
ELMALI    73,12    18,64 5,04 1,88 1,07 0,25
FATİH    68,40     21,58 5,51 3,40 1,00 0,11
GÖKSU    44,69  48,17  4,74 1,43 0,80 0,17
GÖLLÜ    48,66    33,69 15,51 0,53 1,07 0,53
GÖRELE    45,54    44,13 6,69 1,63 1,63 0,37
GÖZTEPE    27,68     65,30  4,57 1,65 0,51 0,30
GÜMÜŞSUYU    62,09    27,66 6,27 1,66 1,98 0,34
İNCİRKÖY    56,26    34,88 5,93 1,44 1,30 0,20
İSHAKLI    78,51    16,69 3,79 0,38 0,51 0,31
KANLICA 27,72      65,20   4,76 1,39 0,63 0,31
KAVACIK    49,23    40,83 5,70 2,61 1,31 0,33
KAYNARCA    83,02    13,21 2,59 0,24 0,71 0,24
KILIÇLI    71,16    21,16 4,50 1,32 1,85 0,00
MAHMUTŞEVKETPAŞA    63,58    28,22 6,48 0,49 0,74 0,49
MERKEZ    45,60    40,12 6,68 6,08 1,23 0,30
ÖĞÜMCE    40,11      48,59   8,76 1,41 0,28 0,85
ÖRNEKKÖY    70,57    18,11 7,06 2,45 1,62 0,20
ORTAÇEŞME    60,35    26,62 8,19 3,94 0,77 0,13
PAŞABAHÇE    35,32     56,54   5,32 1,50 1,14 0,18
PAŞAMANDIRA    78,31     14,42 4,81 0,00 2,34 0,13
POLONEZKÖY    35,66      48,84   11,24 3,10 0,78 0,39
POYRAZKÖY    82,56    13,6 2,88 0,48 0,32 0,16
RİVA    50,91    39,69 5,64 3,44 0,26 0,06
RÜZGARLIBAHÇE    64,76    25,5 4,94 3,46 1,13 0,22
SOĞUKSU    48,45    37,94 4,75 7,56 1,09 0,21
TOKATKÖY    65,01    24,23 6,64 2,84 1,11 0,16
YALIKÖY    46,07    43,47 8,00 1,41 0,86 0,19
YAVUZSELİM    69,70    19,09 7,05 2,62 1,48 0,06
YENİMAHALLE    62,87    25,82 4,47 4,71 1,87 0,26
ZERZEVATÇI    72,47    16,49 7,47 2,18 1,09 0,31
           

 

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimleri’nde Beykoz

Beykoz’da Milletvekili Genel Seçimleri’nde de kazanan taraf AK Parti oldu. Yüzde 48 oy alan AK Parti, 1 Kasım 2015 Seçimleri’ne oranla oy kaybetse de, AK Parti’nin Türkiye genelinde almış olduğu 42,56’lık oy oranın 5,40 puan üzerine çıkmayı başardı.

AK Parti 45 bölgesi olan Beykoz’un 38 mahallesinde seçimi galip tamamlarken, CHP’de 7 mahallede seçimin galibi oldu. AK Parti Beykoz’da en yüksek oyu 73,18 ile Poyrazköy’den alırken, CHP ise Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde olduğu gibi en yüksek oyu 58,16 ile Acarlar Mahallesi’nden alabildi. Beykoz’da 3. Sırayı 9,30 oy oranıyla İYİ Parti alırken, 8,8 ile MHP 4., yüzde 6’lık oy oranıyla da HDP 5. Parti oldu.

Beykoz’da dikkat çeken HDP oyları

HDP’nin daha önce CHP’nin oy aldığı mahallelerde yüzde 10’un üzerine çıkması dikkati çekerken, bu mahalleler; Soğuksu 12,58, Acarlar 12,93, Anadoluhisarı 13,47 ve Merkez Mahallesi 11,04 olarak sıralandı.

Beykoz’da 1 Kasım 2015 Seçimleri’ne oranla oyunu arttıran iki parti oldu. Bunlar ise HDP ve Saadet Partisi olarak sıralanırken, AK Parti, CHP ve MHP Beykoz’da oy kaybı yaşadı.

Bir önceki Seçime oranla AK Parti Yüzde 6,50, CHP Yüzde 3,0, MHP 0,2 oranında oy kaybederken, toplamda 9,70 oranında olan kayıp oyların 1,20 si HDP ye, 8,50 si ise İYİ Parti’ye geçti. İyi Parti Beykoz’da % 9,30 oy aldı.

Beykoz’da karşılaştırmalı oy oranları

AK Parti (Genel 42,56 /Beykoz  % 48) 1 Kasım 2015 % 54,5

CHP (Genel 22,64 / Beykoz % 25,5) 1 Kasım 2015 % 28,5

İYİ Parti (Genel 9,96  / Beykoz % 9,3) 1 Kasım 2015 % 0

MHP (Genel 11,1 / Beykoz % 8,8) 1 Kasım 2015 % 9

HDP (Genel 11,7 / Beykoz % 6) 1 Kasım 2015 % 4,8

SP (Genel 1,34 / Beykoz % 2) 1 Kasım 2015 % 1,1

Beykoz’da 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nde 184.122 olan seçmen sayısı 112 kişi artarak, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde toplam 184.234 oldu.

Bir önceki seçime oranla Beykoz’da seçime katılım oranı da bir puan artarak, % 88,6’dan % 89,6’ya çıktı. 1 Kasım Seçimleri’nde kullanılan oy sayısı 163.133 ve geçerli oy oranı 161.042 olarak kayıtlara geçti. 24 Haziran Seçimleri’nde ise 184.234 seçmenden 165.047’si sandık başına gitti. Kullanılan oyların ise 161.932’si geçerli sayıldı.

Beykoz'da; Cumhur İttifakı % 56,8 & Millet İttifakı % 36,8 oranında oy alarak, Türkiye geneli olan Cumhur İttifakı 53,66, Millet İttifakı 33,94 oranlarını aşmış oldu.

 

Bu verilere göre Beykoz’da 24 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nin mahallelere göre oy dağılımları şöyle oldu:

MAHALLE AK PARTİ  CHP   MHP İYİ PARTİ HDP  SAADET
ACARLAR 12,13 58,16 2,7 12,13 12,93 0,82
AKBABA 51,86 54,56 7,65 9,91 3,12 1,4
ALİBAHADIR 55,30 18,18 12,31 8,71 1,52 1,33
ANADOLUHİSARI 24,80 45,29 4,43 9,54 13,47 0,84
ANADOLUKAVAĞI 38,45 31,18 6,33 16,76 3,87 1,29
ANADOLUFENERİ 54,22 23,0 6,96 8,23 3,8 1,9
BAKLACI 68,30 9,40 8,56 5,95 4,13 2,19
BOZHANE 49,42 23,12 6,07 17,05 1,16 1,16
CUMHURİYET 59,00 13,32 15,5 7,18 2,5 0,73
DERESEKİ 53,84 22,75 1,71 8,15 2,27 0,66
ELMALI 62,74 13,72 9,93 7,16 3,22 1,79
FATİH  57,06 14,09 10,92 7,65 7,47 1,47
GÖKSU 38,09 33,96 6,68 10,7 7,7 1,47
GÖLLÜ 43,01 25,27 8,6 18,28 0,54 2,15
GÖRELE 37,06 33,58 9,1 9,47 6,58 2,44
GÖZTEPE 23,44 48,19 4,86 9,91 11,3 1,03
GÜMÜŞSUYU 53,77 20,46 8,67 9,24 3,53 2,91
KANLICA 23,34 50,89 4,74 9,4 9,33 1,15
KAVACIK 42,48 29,66 7,24 9,57 7,74 2,11
KAYNARCA 69,03 8,98 11,58 4,49 1,18 0,95
KILIÇLI 58,84 13,46 13,72 8,71 2,11 2,11
MAHMUTŞEVKETPAŞA 55,27 20,59 7,5 11,53 2,06 1,4
MERKEZ 37,79 29,46 7,53 10,82 11,04 1,73
ORTAÇEŞME 50,46 18,11 10,14 12,48 6,23 1,29
PAŞABAHÇE 30,45 45,06 5,46 10,74 5,06 2,12
PAŞAMANDIRA 72,57 9,45 4,33 7,61 1,84 2,49
POLONEZKÖY 23,94 39,00 12,74 12,36 8,49 1,16
POYRAZKÖY 73,18 10,34 7,75 5,49 0,81 0,97
RİVA 39,93 29,32 11,79 9,64 7,56 0,59
RÜZGARLIBAHÇE 53,08 16,57 12,09 7,26 7,22 2,07
SOĞUKSU 41,01 26,93 7,25 8,68 12,58 1,99
TOKATKÖY 54,36 17,51 10,27 9,47 4,84 1,63
YALIKÖY 38,84 33,07 7,54 13,43 4,17 1,24
YAVUZ SELİM 57,30 12,81 12,5 8,13 5,97 2,0
YENİMAHALLE 52,63 17,33 9,95 6,78 8,71 2,76
ZERZAVATÇI 62,03 11,72 10,47 10,16 3,13 0,94
ÇİĞDEM 44,50 32,89 7,82 7,99 3,24 2,26
ÇİFTLİK 68,74 9,09 11,13 4,94 2,67 2,2
ÇAMLIBAHÇE 45,86 24,27 8,14 12,62 4,81 2,86
ÇENGELDERE 64,72 10,89 11,67 5,57 4,17 1,62
ÇUBUKLU 50,62 22,48 9,72 9,94 3,04 2,65
ÖĞÜMCE 34,56 34,84 6,52 14,73 5,95 1,13
ÖRNEKKÖY 59,94 11,31 10,27 9,4 3,02 2,18
İNCİRKÖY 48,14 27,16 8,62 9,4 3,02 2,18
İSHAKLI 69,42 13,28 8,9 4,64 2,01 0,25

 

Çarşıya vardım, bir tablet aldım
Önceki Çarşıya vardım, bir tablet aldım
Beykoz'da çocuğunu kemerle gezdiren anne gündem oldu
Sonraki Beykoz'da çocuğunu kemerle gezdiren anne gündem oldu