Çubuklu-İstinye arabalı vapur saatleri şu şekilde:
HAFTA İÇİ
| Çubuklu / Kalkış | İstinye / Kalkış |
| 07.00 | 07.20 |
| 07.20 | 07.40 |
| 07.40 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 |
| 08.15 | 08.30 |
| 08.30 | 08.45 |
| 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.15 |
| 09.15 | 09.30 |
| 09.30 | 09.45 |
| 09.45 | 10.00 |
| 10.00 | 10.20 |
| 10.20 | 10.40 |
| 10.40 | 11.00 |
| 11.00 | 11.20 |
| 11.20 | 11.40 |
| 11.40 | 12.00 |
| 12.00 | 12.20 |
| 12.20 | 12.40 |
| 12.40 | 13.00 |
| 13.00 | 13.20 |
| 13.20 | 13.40 |
| 13.40 | 14.00 |
| 14.00 | 14.20 |
| 14.20 | 14.40 |
| 14.40 | 15.00 |
| 15.00 | 15.20 |
| 15.20 | 15.40 |
| 15.40 | 16.00 |
| 16.00 | 16.15 |
| 16.15 | 16.30 |
| 16.30 | 16.45 |
| 16.45 | 17.00 |
| 17.00 | 17.15 |
| 17.15 | 17.30 |
| 17.30 | 17.45 |
| 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.15 |
| 18.15 | 18.30 |
| 18.30 | 18.45 |
| 18.45 | 19.00 |
| 19.00 | 19.15 |
| 19.15 | 19.30 |
| 19.30 | 19.45 |
| 19.45 | 20.00 |
| 20.00 | 20.15 |
| 20.15 | 20.30 |
| 20.30 | 20.45 |
| 20.45 | 21.00 |
CUMARTESİ GÜNLERİ
| Çubuklu / Kalkış | İstinye / Kalkış |
| 07.00 | 07.20 |
| 07.20 | 07.40 |
| 07.40 | 08.00 |
| 08.00 | 08.20 |
| 08.20 | 08.40 |
| 08.40 | 09.00 |
| 09.00 | 09.20 |
| 09.20 | 09.40 |
| 09.40 | 10.00 |
| 10.00 | 10.20 |
| 10.20 | 10.40 |
| 10.40 | 11.00 |
| 11.00 | 11.20 |
| 11.20 | 11.40 |
| 11.40 | 12.00 |
| 12.00 | 12.20 |
| 12.20 | 12.40 |
| 12.40 | 13.00 |
| 13.00 | 13.20 |
| 13.20 | 13.40 |
| 13.40 | 14.00 |
| 14.00 | 14.20 |
| 14.20 | 14.40 |
| 14.40 | 15.00 |
| 15.00 | 15.20 |
| 15.20 | 15.40 |
| 15.40 | 16.00 |
| 16.00 | 16.20 |
| 16.20 | 16.40 |
| 16.40 | 17.00 |
| 17.00 | 17.15 |
| 17.15 | 17.30 |
| 17.30 | 17.45 |
| 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.15 |
| 18.15 | 18.30 |
| 18.30 | 18.45 |
| 18.45 | 19.00 |
| 19.00 | 19.15 |
| 19.15 | 19.30 |
| 19.30 | 19.45 |
| 19.45 | 20.00 |
| 20.00 | 20.15 |
| 20.15 | 20.30 |
| 20.30 | 20.45 |
| 20.45 | 21.00 |
PAZAR VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
| Çubuklu / Kalkış | İstinye / Kalkış |
| 09.00 | 09.15 |
| 09.30 | 09.45 |
| 10.00 | 10.15 |
| 10.30 | 10.45 |
| 11.00 | 11.15 |
| 11.30 | 11.45 |
| 12.00 | 12.15 |
| 12.30 | 12.45 |
| 13.00 | 13.15 |
| 13.15 | 13.30 |
| 13.30 | 13.50 |
| 13.50 | 14.10 |
| 14.10 | 14.30 |
| 14.30 | 14.50 |
| 14.50 | 15.10 |
| 15.10 | 15.30 |
| 15.30 | 15.50 |
| 15.50 | 16.10 |
| 16.10 | 16.30 |
| 16.30 | 16.50 |
| 16.50 | 17.10 |
| 17.10 | 17.30 |
| 17.30 | 17.50 |
| 17.50 | 18:10 |
| 18.10 | 18.30 |
| 18.30 | 18.50 |
| 18.50 | 19.10 |
| 19.10 | 19.30 |
| 19.30 | 19.50 |
| 19.50 | 20.10 |
| 20.10 | 20.30 |
| 20.30 | 20.45 |
| 20.45 | 21.00 |
Bilgi: Arabalı vapurların araç kapasitesi dolduğunda gemi sefer saatinden önce hareket eder.
Bilgi: UKOME'nin 25.05.2017 tarihli 2017/4-10.A sayılı kararı neticesinde azami yüklü ağırlı 3.500 kilogram geçen araçlar seferlere kabul edilmeyecektir.
Bilgi: Elektrikli araçlarda yüzde 50 indirim uygulanır.