İstanbul Büyükşehir Belediyesi, binlerce İstanbullunun kullandığı arabalı vapurları “zarar ettiği” gerekçesiyle işletmeden kaldırdı.
Her gün yüzlerce otomobilin kullandığı arabalı vapurlar kaldırılarak yerine deniz dolmuşları getirildi.
Arabalı vapuru tercih eden vatandaşlar artık Fatih Sultan Mehmet ya da Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nden geçiş yapmak zorunda kalacak.
Sefer tarifesi şu şekilde olacak:
ÇUBUKLU KALKIŞ
HAFTA İÇİ |
CUMARTESİ |
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ |
| 07.00 | 07.00 | 09.00 |
| 07.20 | 07.30 | 09.30 |
| 07.40 | 08.00 | 10.00 |
| 08.00 | 08.30 | 10.30 |
| 08.15 | 09.00 | 11.00 |
| 08.30 | 09.30 | 11.30 |
| 08.45 | 10.00 | 12.00 |
| 09.00 | 10.30 | 12.30 |
| 09.15 | 11.00 | 13.00 |
| 09.30 | 11.30 | 13.30 |
| 09.45 | 12.00 | 14.00 |
| 10.00 | 12.30 | 14.30 |
| 10.20 | 13.30 | 15.00 |
| 10.40 | 14.00 | 15.30 |
| 11.00 | 14.30 | 16.00 |
| 11.30 | 15.00 | 16.30 |
| 12.00 | 15.30 | 17.00 |
| 12.30 | 16.00 | 17.30 |
| 13.00 | 16.30 | 18.00 |
| 13.30 | 17.00 | 18.30 |
| 14.00 | 17.30 | 19.00 |
| 14.20 | 18.00 | 19.30 |
| 14.40 | 18.30 | 20.00 |
| 15.00 | 19.00 | 20.30 |
| 15.20 | 19.30 | |
| 15.40 | 20.00 | |
| 16.00 | 20.30 | |
| 16.15 | ||
| 16.30 | ||
| 16.45 | ||
| 17.00 | ||
| 17.15 | ||
| 17.30 | ||
| 17.45 | ||
| 18.00 | ||
| 18.15 | ||
| 18.30 | ||
| 18.45 | ||
| 19.00 | ||
| 19.15 | ||
| 19.30 | ||
| 19.45 | ||
| 20.00 | ||
| 20.15 | ||
| 20.30 | ||
| 20.45 |
İSTİNYE KALKIŞ
HAFTA İÇİ |
CUMARTESİ |
PAZAR ve TATİL GÜNLERİ |
| 07.20 | 07.15 | 09.15 |
| 07.40 | 07.45 | 09.45 |
| 08.00 | 08.15 | 10.15 |
| 08.15 | 08.45 | 10.45 |
| 08.30 | 09.15 | 11.15 |
| 08.45 | 09.45 | 11.45 |
| 09.00 | 10.15 | 12.15 |
| 09.15 | 10.45 | 12.45 |
| 09.30 | 11.15 | 13.15 |
| 09.45 | 11.45 | 13.45 |
| 10.00 | 12.15 | 14.15 |
| 10.20 | 12.45 | 14.45 |
| 10.40 | 13.15 | 15.15 |
| 11.00 | 13.45 | 15.45 |
| 11.15 | 14.15 | 16.15 |
| 11.45 | 14.45 | 16.45 |
| 12.15 | 15.15 | 17.15 |
| 12.45 | 15.45 | 17.45 |
| 13.15 | 16.15 | 18.15 |
| 13.45 | 16.45 | 18.45 |
| 14.15 | 17.15 | 19.15 |
| 14.40 | 17.45 | 19.45 |
| 15.00 | 18.15 | 20.15 |
| 15.20 | 18.45 | 20.45 |
| 15.40 | 19.15 | |
| 16.00 | 19.45 | |
| 16.15 | 20.15 | |
| 16.30 | 20.45 | |
| 16.45 | ||
| 17.00 | ||
| 17.15 | ||
| 17.30 |