İBB’ye bağlı Şehir Hatları 23 Haziran – 7 Eylül tarihleri arasında vapur seferlerinde yaz tarifesine geçiş yapıldığını duyurdu.
Duyuruya göre Beykoz varışlı ya da kalkışlı vapur seferlerinin saatleri şu şekilde:
BEYKOZ – SARIYER HATTI | HER GÜN
| BEYKOZ / KALKIŞ | SARIYER / KALKIŞ |
| 06.45* | 06.45 |
| 07.10* | 07.10* |
| 07.35 | 07.35 |
| 08.10 | 08.10 |
| 08.35 | 08.35 |
| 09.10 | 09.10 |
| 09.35 | 09.35 |
| 10.10 | 10.10 |
| 10.45 | 10.45 |
| 11.50 | 11.50 |
| 12.45 | 12.45 |
| 15.00 | 15.00 |
| 15.45 | 15.45 |
| 16.10 | 16.10 |
| 16.40 | 16.40 |
| 17.25 | 17.20 |
| 17.55 | 17.55 |
| 18.25 | 18.25 |
| 18.55 | 18.55 |
| 19.25 | 19.25 |
| 20.00** | 20.00** |
| 20.30** | 20.30** |
*Pazar ve resmi tatil günleri yapılmaz
**Pazar ve resmi tatil günleri yapılır

KÜÇÜKSU – BEŞİKTAŞ – KABATAŞ | SADECE HAFTA İÇİ
| KANLICA / KALKIŞ | KÜÇÜKSU / KALKIŞ | KABATAŞ / KALKIŞ | BEŞİKTAŞ /KALKIŞ |
| 07.20 | 07.30 | 08.00 | 07.55 |
| – | 08.35 | 18.30 | 18.40 |
| – | 19.10 | 19.45 | 19.55 |
KÜÇÜKSU – İSTİNYE HATTI | SADECE HAFTA İÇİ
| KÜÇÜKSU / KALKIŞ | İSTİNYE / KALKIŞ |
| 06.55 | 07.15 |
| 07.35 | 07.50 |
| 08.05 | 08.25 |
| 08.40 | 17.25 |
| 17.50 | 18.25 |
| 19.15 | 19.35 |
Bilgi: Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri yapılmaz.
AŞİYAN – ANADOLU HİSARI – AŞİYAN | RİNG HATTI
| AŞİYAN / KALKIŞ | ANADOLU HİSARI/KALKIŞ | KÜÇÜKSU / KALKIŞ | AŞİYAN /VARIŞ |
| – | 06.55 | 07.00 | 07.05 |
| 06.55 | 07.00 | 07.05 | 07.10 |
| 07.10 | 07.20 | 07.25 | 07.35 |
| 07.25 | 07.35 | 07.40 | 07.50 |
| 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.10 |
| 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 |
| 08.15 | 08.25 | 08.30 | 08.40 |
| 08.35 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
| 09.00 | 09.10 | 09.15 | 09.25 |
| 09.30 | 09.40 | 09.45 | 09.55 |
| 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.25 |
| 10.35 | 10.45 | 10.50 | 10.55 |
| 11.00 | 11.10 | 11.15 | 11.25 |
| 11.30 | 11.40 | 11.45 | 11.55 |
| 12.00 | 12.10 | 12.15 | 12.25 |
| 12.30 | 12.40 | 12.45 | 12.55 |
| 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.25 |
| 13.35 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
| 14.05 | 14.15 | 14.20 | 14.30 |
| 14.35 | 14.45 | 14.50 | 15.00 |
| 15.05 | 15.15 | 15.20 | 15.30 |
| 15.35 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
| 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.25 |
| 16.50 | 17.00 | 17.05 | 17.10 |
| 17.10 | 17.20 | 17.25 | 17.35 |
| 17.20 | 17.30 | 17.35 | 17.45 |
| 17.45 | 17.55 | 18.00 | 18.10 |
| 18.15 | 18.25 | 18.35 | 18.40 |
| 18.30 | 18.40 | 18.45 | 18.55 |
| 18.50 | 19.00 | 19.05 | 19.15 |
| 19.10 | 19.20 | 19.25 | 19.35 |
| 19.40 | 19.50 | 19.55 | 20.05 |
| 20.00 | 20.10 (V) | 20.05 | – |
| 21.30 | 21.40 | 21.45 | 21.55 |
| 23.00 | 23.10 | 23.15 | 23.25 |
(V) Sefer Anadolu Hisarı'nda bitmektedir.

ANADOLU KAVAĞI – RUMELİ KAVAĞI – SARIYER HATTI | HER GÜN
| POYRAZ / KALKIŞ | A. KAVAĞI / KALKIŞ | R.KAVAĞI / KALKIŞ | SARIYER / VARIŞ |
| – | 06.40** | 06.50** | 07.00** |
| – | 06.55** | 07.05** | 07.15** |
| – | 07.30 | – | 07.40 |
| – | 08.30 | – | 08.40 |
| – | 10.10 | 10.20 | 10.30 |
| 11.40 | 12.00 | 12.10 | 12.20 |
| – | 14.00 | 14.10 | 14.20 |
| 13.45 | 14.05 | – | – |
| – | 14.15 | – | 14.25 |
| – | 15.35 | – | 15.45 |
| – | 16.00 | – | 16.10 |
| 17.50 | 18.10 | 18..20 | 18.30 |
| – | 19.10 | 19.20 | 19.30 |
| – | 20.10 | 20.20 | 20.30 |
| – | 21.15 | – | 21.25 |
| – | 23.15 | – | 23.25 |
| SARIYER/KALKIŞ | R. KAVAĞI/KALKIŞ | A. KAVAĞI/VARIŞ | POYRAZ/VARIŞ |
| 07.15 | – | 07.25 | – |
| 08.00 | 08.10 | 08.20 | – |
| 09.00 | * | 09.10 | – |
| 10.35 | – | 10.45*** | 11.05 |
| – | – | 13.20*** | 13.40 |
| 13.30 | – | 13.40 | – |
| 13.55 | – | 14.05 | – |
| 15.15 | – | 15.25 | – |
| 15.40 | 15.50 | 16.00 | – |
| 17.00 | – | 17.10*** | 17.30 |
| 18.45 | 18.55 | 19.05 | – |
| 19.45 | 19.55 | 20.05 | – |
| 20.35 | 20.45 | 20.55 | – |
| 21.55 | – | 22.05 | – |
| 23.50 | – | 00.00 | – |
*Pazar ve resmi tatil günleri yapılır.
**Pazar ve resmi tatil günleri yapılmaz.
***Anadolu Kavağı kalkış saatleridir.
ANADOLU KAVAĞI – ÜSKÜDAR HATTI / HER GÜN
| A.KAVAĞI / KALKIŞ | BEYKOZ / KALKIŞ | PAŞABAHÇE / KALKIŞ | ÇUBUKLU / KALKIŞ | KANLICA / KALKIŞ | A. HİSARI / KALKIŞ | ÇENGELKÖY / KALKIŞ | BEYLERBEYİ / KALKIŞ | ÜSKÜDAR / VARIŞ |
| – | 07.00 | 07.10 | 07.20 | 07.30 | 07.40 | 07.55 | 08.05 | 08.20 |
| – | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.05 | 08.20 | 08.30 | 08.45 |
| 07.30 | 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.45 | 08.55 | 09.10 |
| – | 08.45 | 08.55 | 09.05 | 09.15 | 09.25 | 09.40 | 09.50 | 10.05 |
| 14.30 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.45 | 15.55 | 16.10 |
| – | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.35 | 16.45 | 17.00 |
| 16.00 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.15 | 17.25 | 17.40 |
| – | 17.45 | 17.55 | 18.05 | 18.15 | 18.25 | 18.40 | 18.50 | 19.05 |

ÜSKÜDAR – ANADOLU KAVAĞI HATTI | HER GÜN
| ÜSKÜDAR / KALKIŞ | BEYLERBEYİ / KALKIŞ | ÇENGELKÖY / KALKIŞ | A. HİSARI / KALKIŞ | KANLICA / KALKIŞ | ÇUBUKLU / KALKIŞ | PAŞABAHÇE / KALKIŞ | BEYKOZ / KALKIŞ | A. KAVAĞI / VARIŞ |
| 11.35 | 11.50 | 12.00 | 12.15 | 12.25 | 12.35 | 12.45 | 12.55 | 13.15 |
| 13.45 | 14.00 | 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.45 | 14.55 | 15.05 | 15.25 |
| 14.05 | 14.20 | 14.30 | 14.45 | 14.55 | 15.05 | 15.15 | 15.25 | – |
| 16.15 | 16.30 | 16.40 | 16.55 | 17.05 | 17.15 | 17.25 | 17.35 | – |
| 17.10 | 17.25 | 17.35 | 17.50 | 18.00 | 18.10 | 18.20 | 18.30 | – |
| 17.45 | 18.00 | 18.10 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | – |
| 18.20 | 18.35 | 18.45 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.40 | 20.00 |
| 19.10 | 19.25 | 19.35 | 19.50 | 20.00 | 20.10 | 20.20 | 20.30 | – |
ÇENGELKÖY – İSTİNYE RİNG HATTI | HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ
| ÇENGELKÖY / KALKIŞ | ARNAVUTKÖY / KALKIŞ | BEBEK KALKIŞ | KANDİLLİ / KALKIŞ | ANADOLU HİSARI / KALKIŞ | KANLICA / KALKIŞ | EMİRGAN / KALKIŞ | İSTİNYE / KALKIŞ |
| 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.20 |
| 09.25 | 09.35 | 09.45 | 09.55 | 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.20 |
| 12.25 | 12.35 | 12.45 | 12.55 | 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.25 |
| 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 15.55 | 16.05 | 16.10 | – |
| – | 16.55 | 17.05 | 17.15 | 17.20 | 17.30 | 17.40 | 17.45 |
| 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.25 | 19.35 | 19.40 | – |

İSTİNYE – ÇENGELKÖY RİNG HATTI | HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ
| İSTİNYE/ KALKIŞ | EMİRGAN / KALKIŞ | KANLICA/ KALKIŞ | ANADOLU HİSARI / KALKIŞ | KANDİLLİ / KALKIŞ | BEBEK/ KALKIŞ | ARNAVUTKÖY / KALKIŞ | ÇENGELKÖY/ VARIŞ |
| 08.20 | (08.15) | 08.30 | 08.40 | 08.45 | 08.50 | 08.55 | 09.05 |
| 10.20 | (10.15) | 10.30 | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 11.05 |
| 13.25 | (13.15) | 13.35 | 13.45 | 13.50 | 13.55 | 14.00 | 14.10 |
| – | 16.15 | 16.20 | 16.30 | 16.35 | 16.40 | 16.50 | – |
| 17.45 | 17.50 | 17.55 | 18.05 | 18.15 | 18.25 | 18.35 | 18.45 |
| – | 10.45* | 19.50* | 20.00* | – | 20.10* | 20.20* | 20.30* |
*Cumartesi günleri yapılmaz.
UZUN BOĞAZ TURU – NOSTALJİK TUR | HER GÜN
| EMİNÖNÜ / KALKIŞ | BEŞİKTAŞ / KALKIŞ | ÜSKÜDAR / KALKIŞ | KANLICA / KALKIŞ | SARIYER / KALKIŞ | R. KAVAĞI / KALKIŞ | A. KAVAĞI / VARIŞ |
| 10.35 | 10.50 | 11.05 | 11.35 | 12.05 | 12.15 | 12.25 |
| A.KAVAĞI / KALKIŞ | R.KAVAĞI / KALKIŞ | SARIYER / KALKIŞ | KANLICA / KALKIŞ | ÜSKÜDAR / KALKIŞ | BEŞİKTAŞ / KALKIŞ | EMİNÖNÜ / VARIŞ |
| 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.40 | 16.10 | 16.25 | 16.40 |
Anadolu Kavağı İskelesi'nde saat 15.00'e kadar mola verilmektedir.
MEHTAP GEZİSİ | SADECE CUMARTESİ GÜNLERİ
| BOSTANCI / KALKIŞ | KADIKÖY*/ KALKIŞ | EMİNÖNÜ / KALKIŞ | ÜSKÜDAR / KALKIŞ | BEŞİKTAŞ / KALKIŞ | R.KAVAĞI / KALKIŞ | A.KAVAĞI / VARIŞ |
| 17.30 | 18.05 | 18.25 | 18.40 | 18.50 | 19.55 | 20.05 |
| A.KAVAĞI/KALKIŞ | R.KAVAĞI/KALKIŞ | BEŞİKTAŞ/KALKIŞ | ÜSKÜDAR/KALKIŞ | EMİNÖNÜ/KALKIŞ | KADIKÖY*/KALKIŞ | BOSTANCI/VARIŞ |
| 22.30 | 22.40 | 23.45 | 23.55 | 00.10 | 00.30 | 01.00 |
*Kadıköy (eski) İskelesi'nden yapılır.

İSTİNYE – ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATTI
| ÇUBUKLU / KALKIŞ | İSTİNYE / KALKIŞ |
| 07.00 | 07.20 |
| 07.20 | 07.40 |
| 07.40 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 |
| 08.15 | 08.30 |
| 08.30 | 08.45 |
| 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.15 |
| 09.15 | 09.30 |
| 09.45 | 10.00 |
| 10.00 | 10.20 |
| 10.20 | 10.40 |
| 10.40 | 11.00 |
| 11.00 | 11.15 |
| 11.30 | 11.45 |
| 12.00 | 12.15 |
| 12.30 | 12.45 |
| 13.00 | 13.15 |
| 13.30 | 13.45 |
| 14.00 | 14.15 |
| 14.20 | 14.40 |
| 15.00 | 15.20 |
| 15.40 | 16.00 |
| 16.00 | 16.15 |
| 16.15 | 16.30 |
| 16.30 | 16.45 |
| 16.45 | 17.00 |
| 17.15 | 17.30 |
| 17.30 | 17.45 |
| 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.15 |
| 18.15 | 18.30 |
| 18.30 | 18.45 |
| 18.45 | 19.00 |
| 19.00 | 19.15 |
| 19.30 | 19.45 |
| 19.45 | 20.00 |
| 20.00 | 20.15 |
| 20.15 | 20.30 |
| 20.30 | 20.45 |
| 20.45 | 21.00 |
CUMARTESİ GÜNLERİ
| ÇUBUKLI / KALKIŞ | İSTİNYE / KALKIŞ |
| 07.00 | 07.15 |
| 07.30 | 07.45 |
| 08.00 | 08.15 |
| 08.30 | 08.45 |
| 09.00 | 09.15 |
| 09.30 | 09.45 |
| 10.00 | 10.15 |
| 10.30 | 10.45 |
| 10.30 | 10.45 |
| 11.00 | 11.15 |
| 11.30 | 11.45 |
| 12.00 | 12.15 |
| 12.30 | 12.45 |
| 13.00 | 13.15 |
| 13.30 | 13.45 |
| 14.00 | 14.15 |
| 14.30 | 14.45 |
| 15.00 | 15.15 |
| 15.30 | 15.45 |
| 16.00 | 16.15 |
| 17.00 | 17.15 |
| 17.30 | 17.45 |
| 18.00 | 18.15 |
| 18.30 | 18.45 |
| 19.00 | 19.15 |
| 19.30 | 19.45 |
| 20.00 | 20.15 |
| 20.30 | 20.45 |

PAZAR VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
| ÇUBUKLI / KALKIŞ | İSTİNYE / KALKIŞ |
| 09.00 | 09.15 |
| 09.30 | 09.45 |
| 10.00 | 10.15 |
| 10.30 | 10.45 |
| 11.00 | 11.15 |
| 11.30 | 11.45 |
| 12.00 | 12.15 |
| 12.30 | 12.45 |
| 13.00 | 13.15 |
| 13.30 | 13.45 |
| 14.00 | 14.15 |
| 14.30 | 14.45 |
| 15.00 | 15.15 |
| 15.30 | 15.45 |
| 16.00 | 16.15 |
| 16.30 | 16.45 |
| 17.00 | 17.15 |
| 17.30 | 17.45 |
| 18.00 | 18.15 |
| 18.30 | 18.45 |
| 19.00 | 19.15 |
| 19.30 | 19.45 |
| 20.00 | 20.15 |
| 20.30 | 20.45 |
Bilgi: Arabalı vapurların araç kapasitesi dolduğunda gemi saatinden önce hareket eder.
Bilgi: UKOME'nin 25.05.2017 tarihli 2017/4.10.A satılı kararı 3.500 kilogramı geçen araçlar seferlere kabul edilmeyecektir.
Haber Merkezi