Kamuoyunun uzun süredir takip ettiği vergi yüzsüzleri şirket listesi açıklandı. 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesi ile 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin liste kamuoyunun bilgisine sundu.
Açıklanan listede Beykoz merkezli 80 şirket bulunurken, en çok borcu bulunan 3. şirket Beykoz Belediyesi iştiraki Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Sanayi oldu.
Listenin 1. sırasında da ülke genelinde olduğu gibi Beykoz'da da petrol şirketi başı çekti.
Lig Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1 milyar 476 milyon 96 bin 39 lira 49 kuruş ile Beykoz'un vergi yüzsüzleri listesinde 1. sırada yer aldı.
Listenin en alt sırasında bulunan Cem İnşaat Temizlik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 5 milyon 9 bin 403 lira 4 kuruş borcu bulunuyor.
Listenin 18. sırasında Beykozluların ismine yabancı olmadığı Cengiz Demirtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, 26 milyon 281 bin 211 lira 50 kuruşla yer aldı.
Beykoz merkezli olarak faaliyetlerini yürüten ve borcu 5 milyon liranın üzerinde olan şirketleri Türkiye'deki sıralaması, isimleri ile borç miktarları şu şekilde:
| Türkiye Sıralaması | Şirket Adı | Borç Miktarı (TL) |
| 18 | Lig Akaryakıt Petrol Ürünleri | 1.476.096.039,49 |
| 365 | Vista Kimya Polimerretrol ve Dış Ticaret | 254.536.161,12 |
| 1873 | Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarı | 75.498.388,61 |
| 2342 | Akel Lojistik Taşımacılık Hizmetleri | 62.420.094,56 |
| 2911 | Gemi Kurtarma Denizcilik ve Turizm A.Ş. | 52.562.296,35 |
| 3692 | Leon Ajans Reklamcılık ve Matbaacılık | 43.384.514,06 |
| 3958 | Sancakdar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 40.951.540,05 |
| 4281 | Garajoilakaryakıt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 38.582.553,02 |
| 4595 | Güneybir İnşaat Nakliyat Oto. Tur. San ve Tic. | 36.276.191,93 |
| 4781 | Ada Mühendislik İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti | 35.283.190,30 |
| 5169 | Araz Nakliye Elektrik Metal İnş ve Teks San Tic | 33.005.181,96 |
| 5235 | Lotus Mühendislik Planlama İnş Müh Enerji | 32.594.142,84 |
| 5847 | Astas Alçı Dekorasyon Ltd Şti | 29.674.538,94 |
| 5921 | İnternet İnş Yat San ve Tic Ltd Şti | 29.404.224,76 |
| 6037 | Exxo Reklam Elektrik İnş Hırd Oto Teks Nakl | 28.941.335,77 |
| 6533 | Halil Taslam | 26.876.488,69 |
| 6724 | Cengiz Demirtaş İnş San ve Tic A.Ş. | 26.281.211,50 |
| 6728 | Enka Karadeniz İnş Haf ve Nak Akar San | 26.263.101,76 |
| 7569 | Renteks Tekstil San ve Tic İth İhr Ltd Şti | 23.762.092,57 |
| 7666 | Yasa İskele İnşaat Reklam Plastik Medikal | 23.451.052,96 |
| 7668 | Leadres Gayrimenkul Yatırım ve Tic A.Ş. | 23.444.358,74 |
| 7758 | Unosay Kağıt ve Gıda Pazarlama San Tic Ltd | 23.162.807,94 |
| 8265 | Tasf Hali- Ness Lojistik Reklam Medikal ve İnş | 21.887.301,32 |
| 8350 | Erkut İnş Dış Tic Ltd Şti | 21.693.454,02 |
| 8755 | 2506 Gıda Tur Paz ve Sin Tv Tic Ltd Şti | 20.845.703,15 |
| 8978 | Gulsallar Pet Ürün. Kim. Paz. Dag. Tic. Ltd. Şti. | 20.359.214,90 |
| 9260 | NNN Mimarlık İnş Mob San ve Dış Tic Ltd Şti | 19.808.655,75 |
| 10056 | Makina Prodüksiyon Hiz Tic Ltd Şti | 18.365.005,00 |
| 11270 | Kaan Hafr İnş Yapı Nak Akar ve Oto San | 16.665.929,39 |
| 11661 | Tasf Hali- Adnan Fırat reklam İnş Yar Malz | 16.139.556,70 |
| 12842 | Tasf Hali- Turuncu Anketörlük Araştırma Dan | 14.750.265,30 |
| 13277 | Rana Medikal Sağ Hiz San Tic Ltd Şti | 14.273.094,20 |
| 15837 | Aknaz Mermer Doğaltaş İnş Teks İhr İth | 12.101.068,40 |
| 16261 | DNR Makina Oto San ve Dış Tic Ltd Şti | 11.808.104,04 |
| 16755 | Challenger Prodüksiyon Yapım Rek ve Org Hz | 11.471.511,14 |
| 17261 | EFK Sosyal Hizm Tem Dan Tur Hiz San ve Tic | 11.150.732,98 |
| 17267 | CASA Emtri Petrol Kimyevi ve Türevşeri San | 11.145.466,31 |
| 17533 | Demor Moda Tasarım Tekst San Tic Ltd Şti | 10.978.450,08 |
| 18151 | İntertek Makina A.Ş. | 10.639.164,52 |
| 18646 | Yaren iş Güvenliği ve Koruma Ekipmanları | 10.356.564,14 |
| 18921 | Netservis Bilgisayar Sistemleri Tic. A.Ş. | 10.188.950,38 |
| 19447 | Netsa İskele İnş Gıda Oto San Tic Ltd Şti | 9.902.275,05 |
| 19934 | Güney Emlak İnşaat Taah San ve Tic Ltd Şti | 9.647.009,96 |
| 20224 | Hakan Ay | 9.512.157,83 |
| 20330 | Soley Dağıtım Depolama Paketleme ve Pazar. | 9.455.895,71 |
| 20446 | Soylular Teks Konfeksiyon San ve Tic Ltd Şti | 9.409.685,89 |
| 20808 | Yaman Ortopedia Medikal Ltd Şti | 9.242.089,66 |
| 21527 | Gri Film Medya ve Prodüksiyon Hizm Tic Ltd | 8.909.386,20 |
| 22042 | CBL Yapı İnşaat Malz San ve Tic A.Ş. | 8.698.720,24 |
| 22210 | Beycan Çelik Yapı Malz ve Med Ürünleri | 8.629.881,26 |
| 23310 | Elvan Güzellik Kozmetik İth İhr San ve Tic AŞ | 8.215.429,67 |
| 23738 | Beldek Lojistik İnşaat Metal Oto Reklam | 8.060.183,14 |
| 23917 | Gerçek Medya Yayın Reklamve İlet Hizm Ltd | 7.990.388,24 |
| 24326 | Hüseyin Sandıkçı | 7.847.409,86 |
| 24843 | Coşku İnş San Dış Tic Ltd Şti | 7.664.086,98 |
| 25004 | Yıldız İnşaat ve Gayrimenkul Yatr Ort Tic | 7.610.530,68 |
| 25506 | Onka Dekorasyon Hizm. Yapı ve İnş Malz San | 7.455.594,72 |
| 26309 | Güç Yarı Mimarlık A.Ş. | 7.225.617,36 |
| 26334 | Tasf Hali- Aba Granit Mermer San İnş Taah | 7.217.476,57 |
| 26924 | ST İnsan Kaynakları Danışmanlık Org ve Tur | 7.057.791,85 |
| 27142 | Der Yapı Malzemeleri ve Metal End San ve Tic | 6.997.518,70 |
| 27550 | Murat Asil | 6.893.279,87 |
| 29159 | FCC Fıçıcıgil İnş ve Tur San ve Tic Ltd Şti | 6.488.168,31 |
| 30636 | Markasokak Reklam İletişim ve Tasarım | 6.155.734,34 |
| 30848 | Çömelekler İnş Taah Elektrik ve San Tic Ltd Şti | 6.105.303,33 |
| 31146 | Operasyon Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri | 6.037.378,74 |
| 31659 | Bilgin Kimya Endüstri San ve Tic Ltd Şti | 5.929.365,49 |
| 31826 | Genel Güvenlik Hizmetleri ve Sist. Tic. Ltd. Şti | 5.896.811,22 |
| 32057 | May Life Sportif Hizmetler Ltd Şti | 5.853.595,77 |
| 32233 | Erişim Elektronik Görüntü Sistemleri Tic Ltd Şti | 5.821.449,25 |
| 33632 |
Beyar Elektrik İnş Metal Loj San Tic Ltd Şti |
5.554.961,12 |
| 34636 | Beybabalı Gıda Kimya Hayvancılık Tarım San | 5.370.298,53 |
| 35224 | Emka Madencilik Temizlik İnş San Tic Ltd Şti | 5.264.273,91 |
| 35336 | Boapro İnş Mimarlık Yatırım Dış Tic A.Ş. | 5.246.050,86 |
| 35427 | Telcocat Telekomünikasyon A.Ş. | 5.233.387,02 |
| 35628 | 3Faz Mühendislik San Tic Ltd Şti | 5.155.314,46 |
| 36036 | Gürplast Boru Ekrarça San ve Tic Ltd Şti | 5.155.178,71 |
| 36648 | Parme Kimya İnşaat San ve Tic Ltd Şti | 5.023.790,51 |
| 36742 | Cem İnşaat Temizlik Madencilik Tur San ve Tic | 5.009.403,04 |
Haber Merkezi