Beykoz genelinde 9 anketörün toplam 21 gün boyunca yaptığı çalışmada 832 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Beykoz'un mahallelerinin tamamını kapsayan araştırmada bölgesel ve genel siyaset konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Deneklerin yaş dağılımları nüfus oranına göre belirlendi;
| 60 yaş ve üzeri | :% 6 |
| 54-59 yaş | : % 5 |
| 48-53 yaş | : % 10 |
| 42-47 yaş | : % 15 |
| 36-41 yaş | : % 16 |
| 30-35 yaş | : % 16 |
| 24-29 yaş | : % 15 |
| 18-23 yaş | : % 17 |
Anket çalışmasına katılan deneklerin mesleki durumu da Beykoz gerçekleriyle belirlendi; nüfusunun büyük çoğunluğu işçi ve esnaftan oluşan Beykoz’da ev hanımları ve genç nüfus nedeniyle öğrenciler ilk dört sırayı paylaştı.
Deneklerin Mesleki Durumları
| İşçi | % 24,4 |
| Esnaf | % 21,3 |
| Ev Hanımı | % 18,3 |
| Öğrenci | % 11,3 |
| Ser. Meslek | % 9,8 |
| Emekli | % 7,1 |
| Memur : | % 4,8 |
| Öğretmen | % 2,1 |
| Yönetici | % 1,0 |
Eğitim Düzeyleri
Beykoz’un en büyük sorunlarından biri kabul edilen eğitim düzeyini düşüklüğü anket çalışmasında dikkat edilen hususların başında geldi. Anket çalışmasına dahil edilen deneklerin % 84’ü ilk, orta ve lise mezunu insanlardan seçildi. % 16’lık kısım ise lisans ve yüksek lisans mezunu deneklerden.
| İlkokul Mezunu | % 31,4 |
| Lise | % 31,2 |
| Ortaokul | % 20,7 |
| Üniversite/Lisans | % 10,0 |
| Yüksek Okul/Ön Lisans | % 5,5 |
| Yüksek Lisans | % 1,1 |
Beykoz’da ikamet süreleri
Anket çalışmasına katılan deneklerin yaklaşık % 80’i 16 yıldan fazla bir zamandır Beykoz’da oturuyor. Bu yüksek oran Belediye Başkanlığı adaylıklarında Beykoz dışından gelecek adayların kabul görmemesinin nedenini açık bir şekilde gösteriyor.
| 16 yıldan fazla | : % 78,3 |
| 11-15 yıl | : % 8,7 |
| 1-5 yıl | : % 6,1 |
| 6-10 yıl | : % 5,6 |
| 1 yıldan az | : % 1,3 |
Denekler hangi kriterlere göre oy kullanıyor?
| Partiye Oy Veririm | : % 62 |
| Adaya Oy Veririm | : % 34 |
| Ailemin Kararına Göre : | : % 4 |

Bu Pazar Yerel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Anket çalışmasının en can alıcı sorusunda çalışma sadece mahalleleri kapsıyor.2014 Mahalli Genel Seçimleri’nde yaklaşık 17 000 bin seçmeni olan köylerin de mahalle statüsünde oy kullanacak olması bu sonuçlara önemli oranda etki edecek. Beykoz’un tüm mahallelerinde yapılan ancak köylerin dâhil edilmediği bu sonuçlarda AK Parti ile CHP arasındaki fark 13 puan.
| AK Parti | : % 41,8 |
| CHP | : % 28,9 |
| MHP | : % 11,2 |
| SP | : % 10,1 |
| BBP | : % 0,9 |
| BDP (DTP) | : % 0,5 |
| Kararsız | : % 6,6 |
| Beğeniyorum | : % 57 |
| Beğenmiyorum | : % 35 |
| Fikrim Yok | : % 8 |
Beykoz’u Nerelerden Takip Ediyorsunuz?
| Yerel Gazeteler | % 30,5 |
| Çevreden Duyma | % 24,9 |
| İnternet | % 17,9 |
| Televizyon | % 13,9 |
| Pankart-Broşür | % 7,5 |
| Sosyal Medya | % 2,0 |
| Ulusal Gazeteler | % 1,7 |
| Belediye Toplantıları | % 1,4 |
| Radyo | % 0,2 |
Beykoz’da Bilinen Yerel Gazeteler;
Bu konu başlığına yorum yapmayı çok şık bulmuyoruz. Ancak deneklere yöneltilen sorularda gazete isimleri seçenek olarak verilmeden, “hangi yerel gazeteyi takip ediyorsunuz?” sorusuna verilen cevabın sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
| Dost Beykoz | : % 51,7 |
| Beykoz Postası | : % 13,9 |
| Doğuş Haber | : % 13,7 |
| Beykoz Güncel | : % 13,0 |
| Özgün Haber | : % 7,7 |
Hizmet Değerlendirmeleri
| Beğeniyorum | % 47,0 |
| Beğenmiyorum : | % 45,0 |
| Fikrim yok | % 8,0 |
Beykoz’un En Önemli ve Öncelikli Sorunları?
| Alt Yapı | % 19,2 |
| Tapu-İskân-2B | % 18,2 |
| Çöpler-Temizlik | % 12,8 |
| Sosyal İmkânlar | % 11,7 |
| Park-Bahçeler | % 9,9 |
| Okul-Eğitim | % 8,4 |
| Kültürel | % 7,8 |
| Güvenlik | % 7,4 |
| Spor İmkânları | % 4,5 |
| Park-Bahçeler | % 21,2 |
| Çöpler-Temizlik | % 17,3 |
| Altyapı | % 11,1 |
| Kültürel Etkinlikler | % 10,9 |
| Okul-Eğitim | % 10,5 |
| Güvenlik | % 9,2 |
| Spor İmkânları : | % 9,0 |
| Sosyal İmkânlar | % 8,3 |
| Tapu-İskân-2B | % 2,6 |
Beykoz Belediyesi’nin Beğenilmeyen Hizmetleri
| Altyapı | % 17,4 |
| Tapu-İskân-2B | % 14,4 |
| Çöpler-Temizlik | % 12,4 |
| Sosyal İmkânlar | % 11,4 |
| Park-Bahçeler | % 11,4 |
| Okul-Eğitim | % 9,1 |
| Güvenlik | % 9,0 |
| Kültürel Etkinlikler | % 8,2 |
| Spor İmkânları : | % 6,6 |
Çapraz Analizler
| Ev Hanımları | : % 55,7 |
| Öğrenciler | : % 54,3 |
| Memurlar | : % 52,2 |
| Öğretmen | : % 50,0 |
| İşçi | : % 48,7 |
| Serbest Meslek | : % 44,7 |
| Esnaf | : % 38,2 |
| Ev Hanımları | : % 66,7 |
| Öğretmen | : % 66,7 |
| Öğrenci | : % 60,0 |
| İşçi | : % 58,1 |
| Esnaf | : % 53,9 |
| Memur | : % 52,2 |
| Serbest Meslek | : % 51,1 |