Aşiyan – Anadoluhisarı – Küçüksu ring hattı vapur saatleri şu şekilde:
HER GÜN
| Aşiyan / Kalkış | Anadoluhisarı / Kalkış | Küçüksu / Kalkış | Aşiyan / Varış |
| – | 06.55 | 07.00 | 07.05 |
| 06.55 | 07.05 | 07.10 | 07.20 |
| 07.10 | 07.20 | 07.25 | 07.35 |
| 07.25 | 07.35 | 07.40 | 07.50 |
| 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.10 |
| 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 |
| 08.15 | 08.25 | 08.30 | 08.40 |
| 08.35 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
| 09.00 | 09.10 | 09.15 | 09.25 |
| 09.30 | 09.40 | 09.45 | 09.55 |
| 10.00 | 10.10 | 10.15 | 10.25 |
| 10.35 | 10.45 | 10.50 | 10.55 |
| 11.00 | 11.10 | 11.15 | 11.25 |
| 11.30 | 11.40 | 11.45 | 11.55 |
| 12.00 | 12.10 | 12.15 | 12.25 |
| 12.30 | 12.40 | 12.45 | 12.55 |
| 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.25 |
| 13.35 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
| 14.05 | 14.15 | 14.20 | 14.30 |
| 14.35 | 14.45 | 14.50 | 15.00 |
| 15.05 | 15.15 | 15.20 | 15.30 |
| 15.35 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
| 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.25 |
| 16.20 | 16.30 | 16.35 | 16.45 |
| 16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.55 |
| 16.55 | 17.05 | 17.10 | 17.20 |
| 17.10 | 17.20 | 17.25 | 17.35 |
| 17.25 | 17.35 | 17.40 | 17.50 |
| 17.45 | 17.55 | 18.00 | 18.10 |
| 18.00 | 18.10 | 18.15 | 18.25 |
| 18.15 | 18.25 | 18.30 | 18.40 |
| 18.30 | 18.40 | 18.45 | 18.55 |
| 18.50 | 19.00 | 19.05 | 19.15 |
| 19.10 | 19.20 | 19.25 | 19.35 |
| 19.40 | 19.50 | 19.55 | 20.05 |
| 20.00 | 20.10 (V)* | 20.05 | – |
*Sefer Anadoluhisarı İskelesi'nde bitmektedir.